Toro Dingo TX 1300
Kód: 10156Podrobný popis
KAPACITA PRO&Nbsp;DANÚ PRÁCU
Vďaka dieselovému motoru Yanmar® Stage V s výkonom 37 koní a menovitej prevádzkovej nosnosti až 590 kg. l čas. Vďaka dostatočnej kompaktnosti s ním je možné manévrovať v stiesnených priestoroch, kam sa väčšie zariadenia nedostanú. cm väčší dosah. Výška čapu teleskopického závesu 277 cm umožňuje zdvíhanie nákladu cez boky kontajnerov alebo nákladných automobilov a maximalizuje tak produktivitu. prídavných zariadení Toro je zaistená všestrannosť na pracovisku. Naviac vďaka systému rýchlospojky s uvoľnením tlaku je pripájanie a odpájanie prídavných zariadení hračka. pre jednoduchšie a pohodlnejšie ovládanie. Stúpadlo umožňuje lepšiu pohyblivosť a výhľad do okolia stroja.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Komunální technika |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 750 kg |
| Motor: | Yanmar® |
| Celková délka: | 262 cm s lopatou, 215,6 cm bez lopaty |
| Celková dĺžka: | 262 cm s lopatou, 215,6 cm bez lopaty |
| Celková šírka: | 116,8 cm |
| Celková šířka: | 116,8 cm |
| Celková výška: | 143,5 cm |
| Celkový výkon udávaný výrobcem při ot/min*: | 27 kW (37 k) |
| Celkový výkon udávaný výrobcom pri ot/min*: | 27 kW (37 k) |
| Délka pásu: | 322 cm × 23 cm |
| Dĺžka pásu: | 322 cm × 23 cm |
| Dosah – úplne zdvihnuté ramená: | 67,8 cm |
| Dosah – zcela zdvižená ramena: | 67,8 cm |
| Hmotnosť: | 750 kg |
| Chladiaca sústava: | Kombinovaný chladič so spodným výtokom a chladič oleja, nezávislý palivový chladič |
| Chladicí soustava: | Kombinovaný chladič se spodním výtokem a chladič oleje, nezávislý palivový chladič |
| Jmenovitá provozní nosnost: (35 % meze překlopení): | 590 kg – zasunutý 280 kg – vysunutý |
| Maximálna prevádzková výška: | 337,8 cm |
| Maximální provozní výška: | 337,8 cm |
| Menovitá prevádzková nosnosť: (35 % medze preklopenia): | 590 kg – zasunutý 280 kg – vysunutý |
| Mez preklopenia: | 1 685 kg |
| Mez překlopení: | 1 685 kg |
| Množství oleje: | 4,7 l |
| Množstvo oleja: | 4,7 l |
| Objem nádrže: | 34,8 l |
| Palivová nádrž: | 42 l |
| Pásy: | Pás MERT s behúňom „TF“ |
| Pojazd: | Duálne hydrostatické čerpadlo |
| Pojazdová rýchlosť (vpred/vzad): | 7,6 km/h |
| Pojezd: | Duální hydrostatické čerpadlo |
| Pojezdová rychlost (vpřed/vzad): | 7,6 km/h |
| Prietok hydraulického oleja: | Pojazd: 49,2 l/min (každé čerpadlo), vonkajší okruh: 52,9 l/min |
| Průtok hydraulického oleje: | Pojezd: 49,2 l/min (každé čerpadlo), vnější okruh: 52,9 l/min |
| Ramená nakladača: | Vertikálne |
| Ramena nakladače: | Vertikální |
| Rozvor: | 99 cm |
| Svetlá výška: | 15 cm |
| Světlá výška: | 15 cm |
| Tlak hydraulického oleja: | 220,6 bar |
| Tlak hydraulického oleje: | 220,6 bar |
| Tlak na povrch: | 0,38 bar |
| Typ paliva: | Motorová nafta |
| Úhel vyklápění: | 38° |
| Uhol vyklápania: | 38° |
| Výška vyklápania: | 230,3 cm vysunutý, 180 cm zasunutý |
| Výška vyklápění: | 230,3 cm vysunutý, 180 cm zasunutý |
| Výška závesného čapu: | 227 cm – zasunutý 277,4 cm – vysunutý |
| Výška závěsného čepu: | 227 cm – zasunutý 277,4 cm – vysunutý |
| Vzduchový filter: | Vzdialená duálna vložka |
| Vzduchový filtr: | Vzdálená duální vložka |
Toro Dingo TX 1300
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)